What fence work costs in Everett, WA
Typical ranges from published sources. They're a starting point, not a quote.
| Job | Typical range | Basis |
|---|---|---|
| Cedar fence, per linear foot installed (Seattle area) | $25-$50 | regional 2025 |
| Installed fence, per linear foot (Seattle) | $30-$55 | regional 2025 |
| Wood fence, per linear foot installed (Pacific Northwest planning range) | $32-$65 | regional 2026 |
| Typical 150 ft wood fence job (Pacific Northwest) | $4,800-$9,750 | regional 2026 |
| Cedar fence, typical 200 ft job | $3,700-$9,300 | national 2025 |
"Local" means a source for this area. "National" means a U.S. average. Prices change with the size of the job, the materials and access.